Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с высшей категорией первичный | 1 000,00 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 500,00 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с высшей категорией повторный | 700,00 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 350,00 |
В01.047.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный | 700,00 |
В01.047.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового повторный | 500,00 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога с высшей категорией первичный | 1 000,00 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 500,00 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога с высшей категорией повторный | 700,00 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 350,00 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога с высшей категорией первичный | 1 000,00 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 500,00 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога с высшей категорией повторный | 700,00 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 350,00 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 700,00 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога высшей категорией первичный | 1 000,00 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 350,00 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога высшей категорией повторный | 500,00 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 700,00 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога с высшей категорией первичный | 1 000,00 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 350,00 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога с высшей категорией повторный | 500,00 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 700,00 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга с высшей категорией первичный | 1 000,00 |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 350,00 |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга с высшей категорией повторный | 500,00 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 700,00 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога с высшей категорией первичный | 1 000,00 |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 350,00 |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога с высшей категорией повторный | 500,00 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 700,00 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога с высшей категорией первичный | 1 000,00 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 350,00 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога с высшей категорией повторный | 500,00 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 700,00 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда с высшей категорией первичный | 1 000,00 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 350,00 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда с высшей категорией повторный | 500,00 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 700,00 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога с высшей категорией первичный | 1 000,00 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 350,00 |
B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога с высшей категорией повторный | 500,00 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 700,00 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога с высшей категорией первичный | 1 000,00 |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 350,00 |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога с высшей категорией повторный | 500,00 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 700,00 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога с высшей категорией первичный | 1 000,00 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 350,00 |
B01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога с высшей категорией повторный | 500,00 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 000,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 500,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб |
А 04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (врач с высшей категорией) | 1 000,00 |
А 04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 700,00 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез (врач с высшей категорией) | 1 000,00 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 700,00 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)-врач с высшей категорией | 1 000,00 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 700,00 |
А 04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (врач с высшей категорией) | 700,00 |
А 04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500,00 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 450,00 |
А 04.10.002 | Эхокардиография (врач с высшей категорией) | 1 900,00 |
А 04.10.002 | Эхокардиография | 1 400,00 |
A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 700,00 |
A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 000,00 |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 500,00 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 800,00 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек , надпочечников и мочевого пузыря( врач с высшей категорией) | 900,00 |
А04.28.002.003 | ||
А 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек , надпочечников и мочевого пузыря | 600,00 |
А04.28.002.003 | ||
А 04.23.002 | Эхоэнцефалография (врач с высшей категорией) | 900,00 |
А 04.23.002 | Эхоэнцефалография | 600,00 |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 1 200,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб |
А 06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 500,00 |
А 06.03.011 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 500,00 |
А 06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 500,00 |
А 06.03.032 | Рентгенография кисти | 500,00 |
А06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 500,00 |
А06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | 500,00 |
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 500,00 |
А06.04.005 | Рентгенография коленногосустава | 500,00 |
А06.04.010 | Рентгенография плечевогосустава | 500,00 |
А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 500,00 |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 500,00 |
А06.16.007 | Рентгеноскопия желудка, двенадцатиперстной кишки и пищевода | 900,00 |
А06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая | 500,00 |
А06.09.006.001 | Флюроография легких цифровая (в 2-х проекциях) | 500,00 |
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2 800,00 |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 2 800,00 |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 2 800,00 |
А06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 2 800,00 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 2 800,00 |
A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 2 800,00 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 2 800,00 |
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 2 800,00 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 2 800,00 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 2 800,00 |
A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 2 800,00 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 2 800,00 |
A06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства | 2 800,00 |
A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 6 500,00 |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 6 500,00 |
A06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 6 500,00 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 6 500,00 |
A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 6 500,00 |
A06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 6 500,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб |
A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 4 000,00 |
A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия с биопсией | 4 500,00 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1 800,00 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия с биопсией пищевода, желудка,двенадцатиперстной кишки | 2 300,00 |
В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 2 800,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 450,00 |
A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 500,00 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 700,00 |
А04.10.002 | Электрокардиография с расшифровкой | 300,00 |
А12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой, с расшифровкой | 500,00 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирография) | 350,00 |
A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (спирография с бронходилятатором) | 500,00 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 600,00 |
А05.02.001 | Электромиография игольчатая (одна мышца) | 2 500,00 |
А05.02.001.002 | Электромиография накожная (одна анатомическая зона) | 2 500,00 |
А05.02.001.003 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва | 1 300,00 |
А05.02.001.004 | Электронейромиография стимуляционная срединного нерва | 1 300,00 |
А05.02.001.005 | Электронейромиография стимуляционная локтевого нерва | 1 300,00 |
А05.02.001.006 | Электронейромиография стимуляционная лучевого нерва | 1 300,00 |
А05.02.001.007 | Электронейромиография стимуляционная добавочного нерва | 1 300,00 |
А05.02.001.008 | Электронейромиография стимуляционная межреберного нерва | 1 300,00 |
А05.02.001.011 | Электромиография игольчатыми электродами (один нерв) | 2 500,00 |
А05.02.001.012 | Электромиография игольчатая локтевого нерва | 2 500,00 |
А05.02.001.013 | Электромиография игольчатая лучевого нерва | 2 500,00 |
А05.02.001.016 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) периферических двигательных нервов и скелетных мышц) | 2 100,00 |
А05.02.001.017 | Электродиагностика (определение электровозбудимости (функциональных свойств) лицевого и тройничного нервов, мимических и жевательных мышц) | 1 300,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб |
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 300,00 |
А12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 200,00 |
А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 150,00 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 200,00 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 180,00 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 150,00 |
А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 200,00 |
А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 200,00 |
А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 200,00 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 200,00 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 200,00 |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 200,00 |
A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 200,00 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 190,00 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 190,00 |
A12.28.013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 190,00 |
А09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 190,00 |
A26.19.010.001 | Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов обогащения | 100,00 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 200,00 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200,00 |
A09.05.125 | Исследование уровня протеина C в крови | 200,00 |
А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 200,00 |
А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | 200,00 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 70,00 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 100,00 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 150,00 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 200,00 |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 200,00 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250,00 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 350,00 |
B03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 400,00 |
A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 250,00 |
A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 200,00 |
A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 150,00 |
A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 200,00 |
A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 800,00 |
A26.08.027.001 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР (с забором биологического материала) | 900,00 |
A02.30.001 | Термометрия общая | 50,00 |
A12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены | 150,00 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 350,00 |
А21.01.002 | Массаж лица медицинский | 250,00 |
А21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 500,00 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 250,00 |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 250,00 |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 250,00 |
А21.23.001 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 650,00 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 450,00 |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 300,00 |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 300,00 |
А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 300,00 |
Наименование услуги | Койко-день | Палата | Количество мест | Стоимость, руб |
Пребывание в палате с условиями повышенной комфортности | 1 | № 409 | 2 | 1 500,00 |
Пребывание в палате с условиями повышенной комфортности | 1 | № 411 | 1 | 1 500,00 |
Пребывание в палате с условиями повышенной комфортности | 1 | № 412 | 1 | 1 500,00 |
Пребывание в палате с условиями повышенной комфортности | 1 | № 201 | 2 | 1 500,00 |
Пребывание в палате с условиями повышенной комфортности | 1 | № 203 | 2 | 1 500,00 |
Пребывание в палате с условиями повышенной комфортности | 1 | № 308 | 2 | 1 500,00 |
Пребывание в палате с условиями повышенной комфортности | 1 | № 312 | 2 | 1 500,00 |
Пребывание в палате с условиями повышенной комфортности | 1 | № 311 | 1 | 1 000,00 |
Пребывание в палате с условиями повышенной комфортности | 1 | № 314 | 2 | 1 000,00 |
Пребывание в палате с условиями повышенной комфортности | 1 | № 206 | 2 | 1 500,00 |
Пребывание в палате с условиями повышенной комфортности | 1 | № 207 | 2 | 1 500,00 |
Пребывание в палате с условиями повышенной комфортности | 1 | № 208 | 1 | 3 000,00 |
Пребывание в палате с условиями повышенной комфортности | 1 | № 213 | 2 | 1 500,00 |
Пребывание в палате с условиями повышенной комфортности | 1 | № 316 | 2 | 1 500,00 |
Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб |
Предрейсовое медицинское освидетельствование водителей | 100,00 |
Послерейсовое медицинское освидетельствование водителей | 100,00 |
Медицинский осмотр водителей с выдачей справки о допуске к управлению транспортным средством (категории - "А","В") (без психиатра и нарколога) | 1 000,00 |
Медицинский осмотр водителей с выдачей справки о допуске к управлению транспортным средством (категории - "А","В","С") (без психиатра и нарколога) | 1 800,00 |
Медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием (включая осмотр врача-офтальмолога, медицинское наркологическое освидетельствование и определение наличия психоактивных веществ и этилглюкуронида в моче (химико-токсикологическое исследование на наличие в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов; исследование мочи на определение хронического употребления алкоголя иммунохимическим методом, психиатрическое освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередное) в том числе: | 6 500,00 |
Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника по форме №002-ЧО/у (без оформления заключения врачом-психиатром и врачом-психиатром-наркологом, лабораторных исследований) | 1 000,00 |
Медицинский осмотр физических лиц для посещения бассейна с выдачей справки | 500,00 |
Медицинская справка для заселения в общежитие | 350,00 |
Медицинское освидетельствование претендента на должность судьи | 1 500,00 |
Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну | 600,00 |
Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную службу РФ и муниципальную службу или ее прохождению (форма № 001-ГС/у) | 900,00 |
Медицинский осмотр поступающих учиться в учебные заведения с выдачей справки о состоянии здоровья по форме 086 - У | 1 000,00 |
Договор на предоставление платных медицинских услуг